|  /  |  |  /  | 
   
      |  |  |  | 
   
      | Ansteuerung der Drehscheibe über einen Fahrzeugdecoder |  | Controlling the turntable via a loco decoder | 
   
      | POLA Drehscheibe | 
   
      | Diesen Umbau habe ich für 
		einen Bekannten gemacht, der die Drehscheibe über ein Lokhandy oder 
		Universalhandy von LGB steuern will. Wegen des Lokhandies musste ein 
		Fahrzeugdecoder verwendet werden. |  | This job 
		was done for a friend of mine. The target was to control the turntable 
		with a LGB cab. This forced me to use a loco decoder to allow all cabs 
		to sent the commands. | 
   
      | POLA Elektronik mit Decoder | 
   
      | Der Schaltplan der Drehscheibe 
		zeigt, dass sie über 2 Schalter bedient wird. Diese betätigen Relais die 
		die Drehrichtung und die Bewegung der Scheibe steuern. |  | The 
		application plan of the turnout shows that the device is controlled via 
		2 switches. They set direction and on of of the motor. | 
   
      | Schauben / screws | 
   
      | Das Steuerpult wird nach der 
		Digitalisierung nicht mehr benötigt. Statt der Schalter arbeitet der 
		Decoder. |  | The switch box is not 
		any more necessary after decoder installation. The switches are replaced 
		with the decoder. | 
   
      | Der Decoder steuert die internen Relais 
		an. Diese schalten den Strom zum Motor auf der Drehscheibe. Damit bleibt 
		die Mechanik und Steuerung der Drehscheibe unverändert. Bei der 
		Manuellen Steuerung dreht die Drehscheibe bis der Schalter losgelassen 
		wird und über einen Mikroschalter die korrekte Position der Scheibe 
		erkannt wurde. Auch mit dem Decoder ist das so, solange am Regler ein 
		Fahrbefehl anliegt dreht sich die Scheibe. Wird auf "0" gestellt dreht 
		sich die Scheibe weiter bis zum nächsten Gleisabgang. Hier bleibt sie 
		dann exakt stehen. |  | The decoder drives the 
		internal relays. The relays control the power to the motor. This leaves 
		the electrical and mechanical setup untouched. The original setup offers 
		a start switch which starts the movement. The table continues to move 
		until the micro switch indicated the correct position. 
		Also with the decoder the same functionality is 
		offered. The cab sets forward or backward speed to start movement. If 
		the speed is set to "0" the table runs to the next possible position. | 
   
      | Entkoppelter Decoder / decoupled decoder | 
   
      | Der Decoder wird über die Motorausgänge 
		angeschlossen. Damit allfälligen Fehlern vorgebeugt wird sind die 
		Ausgänge über Dioden entkoppelt. An die Dioden werden keine hohen 
		Forderungen gestellt, 1N400x reichen da völlig. Der Blaue Draht geht an Anschluss X4, der orange über je eine Diode 
		an X5 und X6 der graue Anschluss über eine Diode an X6. Wobei die 
		Kathoden der Dioden (die Seite mit dem Strich) immer Richtung Klemme 
		zeigt. |  | The decoder is 
		connected via it's motor outputs. To protect against possible fault 
		conditions the outputs are decoupled with diodes. Any small diode is 
		good enough for this like the popular 1N400x type. 
		The blue wire runs to connectorX4, the orange one via 
		2 diodes to X5 and X6. The gray one via another diode just to X6. The 
		cathode of the diodes always show in direction to the plugs. Cathode is 
		the side with the mark on the diode. | 
   
      | Mit dieser Schaltung betätigt die 
		Motorbrücke des Decoders ein oder in der anderen Richtung beide Relais. 
		Diese führen dann die Bewegung aus. Eine Halteschaltung auf der Platine 
		sorgt auch bei "0"-Stellung für ein Weiterdrehen. Die Scheibe wird erst 
		durch den Mikroschalter gestoppt. |  | This circuit triggers 
		via the motor output the two relays on the board. They set the power to 
		the motor. The existing circuit on the board waits until the micro 
		switch is indicating the correct position and stops the movement. | 
   
      | Folgende CVs wurden verändert: CV3/4 = 0 
		um Verzögerungen zu vermeiden CV58 = 0 weil wir keine Regelung brauchen |  | The following CV's got 
		modified: CV3/4 = 0 to avoid delays CV58 = 0 because there is no motor | 
	
      | Variante |  | Variant | 
   
      | Da die Bedienung ausschließlich mit dem 
		Fahrregler (vorwärts/rückwärts) manchen Personen Schwierigkeiten 
		bereitet hat, habe ich eine Erweiterung ersonnen. Das Starten und stoppen der Bühne kann über einen Lichtausgang 
		kontrolliert werden. Jetzt muss er Fahrregler nicht mehr in 0-Position 
		gebracht werden um die Bühne beim nächsten Abgang anzuhalten. Man muss 
		nur die Funktion ausschalten, die Bühne dreht weiter bis der 
		Mikroschalter von der Bühne betätigt wird.  |  | As it turned out that 
		it is quite difficult for some people to bring the speed control back to 
		0 speed to stop the bridge in time I developed another option using a 
		function output. The movement of the bridge 
		is done by pressing a function key. The gauge only defines the 
		direction. As soon as the function key is pressed again the bridge 
		continues to move until it reaches the next stop point. In other words 
		where the micro switch is activated. The turning stops, regardless if 
		the gauge is set or returned back to zero. |