|  /  |  |  /  | 
   
      |  |  |  | 
   
      | Digitalisierung des VT98 |  | Decoder installation  VT98   | 
   
      | Der Piko VT98 ist ein von vielen Gartenbahnern lange erwartetes 
		Modell. Der Maßstab etwa 1:27 ist etwas ungewöhnlich, paßt aber 
		brauchbar zu anderen LGB Fahrzeugen und ermöglicht mit der neuartigen 
		Konstruktion der drehbaren Achslager auch das Befahren von LGB R1 Radien 
		ohne Probleme. Dieses Modell ist nichts für PKNZ oder Modellbahner die auf exakte 
		Maßstäblichkeit wert legen. dafür gibt es Angebote aus dem Spur I 
		Bereich, leider aber nicht im €300,- Preisband wie dieses Piko Modell. 
		Um es kurz zu machen ein gelungenes G-Spur Modell! |  | The Piko VT98 is a long expected model. The scale 
		of roughly 1:27 is a bit unusual but fits nicely to other LGB models. 
		The new axle bearings allow smooth operation even through narrow LGB R1 
		radius. Of course this model is nothing for specialists 
		interested in exact scaling. If you are interested in a problem free 
		model read on. There are alternatives from the scale I marked available, 
		but unfortunately not in the €300,- range like this Piuko model. | 
   
      | Piko VT98 | 
   
      | Die Modelle kommen gut verpackt mit einer etwas sehr spartanischen 
		Anleitung. Das Modell kann man leicht von unten her öffnen. Für einfache 
		Umbauwünsche ist ein weiteres zerlegen nicht mehr nötig. Am Unterboden 
		gibt es ein Plättchen mit 4 schrauben, das muß nicht entfernt werden. 
		Weiters sind die Puffer abzuziehen und dahinter die Schauben 
		herauszunehmen, |  | The model 
		is delivered in a nice package. The materials are quite simple. But it 
		is easy to open the model, just remove the screws at the bottom. There 
		is a strip in the middle of the underside with 4 screws, you can leave 
		that part closed. Next you need to pop off the buffers. Remove the 
		screws behind. | 
   
      | geöffnet / just opened | 
   
      |  | 
   
      | Das obige Bild zeigt die 
		aufgeräumte Konstruktion. Links die Klemme für die Kabel. Die Unterseite 
		der Platine hat die Dioden für die Ansteuerung der Spitzenlichter. Die 
		Platine muß für den Digitalbetrieb entfernt werden. |  | The picture 
		above shows the just opened model. The green board on the left has a 
		screw clamp wan all cables. The board which needs to be removed if a 
		decoder gets installed, holds 4 diodes for analog light operation. | 
   
      | Für Decoder und Lautsprecher 
		sind bereits geeignete Montagevorrichtungen mit gespritzt. |  | The loco 
		carries mounting holes for decoder and speaker | 
   
      |  | 
   
      | Die Montagepritzlinge sind für 
		einen 
		Visaton FRS5 vorgesehen. Andere etwa 5cm große Lautsprecher passen 
		ebenso. |  | The case 
		carries mounting holes for a
		Visaton FRS5
		speaker. Other 5cm speakers should fit as well. | 
   
      | Decodereinbau |  | Decoder installation | 
   
      | Für diesen Umbau wurde ein MX690 verwendet. Zum Berichtszeitpunkt 
		Jänner 2009 ist das der einzige Decoder der das Typische Motorverhalten 
		des VT98 einigermaßen wiedergeben kann. Es gibt 2 sehr typische 
		Geräusche die andere Soundlösungen nicht bieten: das mehrmalige 
		hochdrehen des Motors mit seinem typischen Sound und das Gänge schalten.  Bahnfreaks zu Folge hört man das Gänge einlegen von außen nicht. Ich 
		kann mich aber sehr gut beim ÖBB 5081 an dieses Geräusch erinnern. Sehr 
		oft war dabei das klassische "Zähneputzen" zu hören. Auch wenn man mit 
		dem Auto parallel zum Fahrzeug mitfährt hört man es deutlich. Im 
		inneren, das prägt das Ohr des Bahninteressierten vermutlich noch mehr 
		ist es noch deutlicher zu hören. |  | I used a MX690 for this 
		project. As I write this report January 2009 no other sound solution 
		offered correct typical sounds. There are several typical sound which 
		are hard to reproduce. First the typical noise when the motor drives up 
		several times which the engineer shifts the gears. The next typical 
		sound is the switching itself. Quite often the gearbox was worn out and 
		shifting makes the typical teeth cleaning sound. According to prototype freaks you don't hear the 
		shifting. I followed the OeBB 5081 with a car and remember the shift 
		sound quite well. More remarkable is that sound inside the car. 
		 | 
   
      | Es gibt von ZIMO ein Soundprojekt 
		ebenso sind VT98 Sounds auf dem 
		SOUND_WEB zu finden. Die nötigen Ergänzungen für die ZIMO Decdoer 
		als auch für das Sound-Ladeprogramm sind rechtzeitig für Weihnachten 
		fertig geworden.  |  | There are sound projects available from
		ZIMO as well as from my
		SOUND_WEB. The required adoptions 
		on the decoder itself and the sound loader program where finished right 
		before Christmas. | 
   
      | Lautsprecher Kabel / Speaker cable | 
   
      | Der Türsound hat eine 
		Spezialität auf die ich hier aufmerksam machen will. Beim Aktivieren 
		ertönt das öffnen Geräusch der Falttüren. Dann läuft eine Schleife, die 
		kein Geräusch macht. Beim ausschalten setzt sich der Sound fort, Piepst 
		zur Warnung und schließt die Türe. Das Ergebnis sind unterschiedliche 
		Geräusche beim öffnen und Schließen der Türe (akustisch). |  | There is a 
		specialty on the door sound, I want to draw special attention on this. 
		Activating the door sound starts the sound. Then it continues in a loop, 
		giving no sound at all. When you turn it off, it continues the sound 
		with a beep noise and closes the door. The consequence is there is a 
		different door opening and closing sound. | 
	
      | Man kann einen MX640 oder 
		einen MX690 einbauen. Der MX640 sollte für ebene Anlagen und Betrieb 
		ohne weiterer Agen ausreichen. Ich habe den MX690S verwendet. Der paßt 
		genau in den Toilettenraum hinein. |  | You might 
		use a MX640 or MX690S decoder. The MX640 should be strong enough to 
		drive the motor coach with the sidecar on flat layouts. I used the 
		MX690S, it fits exactly in the toilet room. | 
	
      | Decoder mit Kabel / decoder with cable | 
	
      | Die Verkabelung ist leicht verbunden, die vorhandene Platine an denen 
		die Kabel klemmen wird zunächst entfernt.. Einfach Schiene und Motor an 
		die grüne Klemme, (+) an blau, Lv an weiß, Lh an gelb und F1 an den 
		grünen Draht. Ich habe auch die Motor und Schienenanschlüsse über das 
		Flachbandkabel geführt und die grüne Klemme zum Anschliß der Digital LED 
		Platine genutzt.   |  | The wires are easily connected. First remove the 
		existing board with the screw clamp. Connect the track and motor to the 
		decoder clamp. Further run the blue wire to decoder (+) the white to 
		front, the yellow to rear and the green wire to F1 light output. I used 
		the belt cable for all connections. I used the green decoder clamp to 
		connect the digital LED board.   | 
	
      | Licht hinten schaltbar |  | selectable rear light | 
	
      | Standardmäßig leuchtet am Triebwagen hinten, auch bei gekuppeltem 
		Beiwagen rot und weiß mit. Das ist natürlich Unsinn und Vorbildwidrig. 
		Piko hat das der Einfachheit halber so gelöst, außerdem sind viele 
		Modellbahner "verzogen" und glauben das gehöre so. Der Mangel ist leicht 
		korrigiert: einfach hinter der Vorderfront die nach hinten laufenden 
		Kabel weiß und gelb abtrennen. Diese gehören dann an einen separaten 
		Decoderausgang angeschlossen. Ich verwende dazu FA1 und FA2.  Um jetzt die hinteren Lichter mit einer Taste einschalten zu können 
		und dann auch noch richtungsabhängig diese rot/weiß zu wechseln ist nur 
		wenig zu tun, ein weiterer Grund weshalb ich ZIMO Decoder schätze:  
			CV35=12 um FA1 und FA2 auf F1 zu aktivierenCV127=2 um FA1 für Rückwärtsfahrt also weiß aktivierenCV128=1 um FA2 für Vorwärtsfahrt also rot zu aktivieren |  | The existing wiring lights the rear lights always. 
		There is no possibility to turn them off when the side car is connected. 
		Some model railroaders think that is correct as many other models do the 
		same. It is easy to fix this just unmount the yellow and white cable 
		running form the front to the rear side, and connect it to other 
		function outputs. I used FA1 and FA2 for this. To activate the rear lamps of the motor coach with 
		just one key there is only little to do. Another reason why I like the 
		solution with the ZIMO Decoder. 
			CV35=12 to put FA1 and FA2 on F1 keyCV127=2 to use FA1 for backward operation 
			powering whiteCV128=1 to use FA2 for forward driving and 
			red LEDs. | 
   
      | Decoder vedrahtet / decoder wired | 
   
      | Für die Ausleuchtung weiß / rot hat Piko eine nette Lösung gefunden. 
		Hinter den transparenten weißen LEDs sind auf der Trägerplatine rote SMD 
		LEDs montiert. Ich überlege die Weißen LEDs vorne abzuschleifen um die Linse zu 
		entfernen und eine rauhe diffuse Oberfläche zu geben. Davon erhoffe ich 
		mir ein Besseres Aussehen der Scheinwerfer. |  | To drive the headlights white / red Piko has found 
		a nice solution. They mounted red SMD LEDs behind the white transparent 
		body LEDs. I guess I will remove the LED boards and cut off 
		the oval front side of the LED surface to make them plan and give it a 
		rough surface. I hope the headlight will look better. | 
   
      | Die Anschlüsse am MX690S sind in der nachfolgenden Grafik nochmals 
		aufgeführt. |  | The exact connections are down in the diagram 
		below | 
	
      | Decoder Beschaltung / decoder wireplan | 
	
      | Die Verbindung Flachbandkabel / Decoder werden gelötet dann mit 
		Schrumpfschlauch isoliert, da ich weiß 
		daß man den Lötkolben am kalten Ende angreift.  Alternativ gibt es
		
		Schraubadapter die einen schnellen lötfreien Umbau ermöglichen. Der 
		Adapter wird ebenfalls über das Flachbandkabel am Decoder angeschlossen, 
		die Adapterplatine liegt dann im Zwischenboden, dort wo die 
		ursprüngliche grüne Platine gelegen hat. |  | The connection between the cabled and the flat 
		belt cable was soldered and shrink wrapped. I prefer this method as I 
		know to hold the soldering iron on the old side :-)  As alternative there 
		is a 
		screw adapter available which allows decoder installation without 
		soldering. The adapter is also connected via a 
		belt cable and is placed where the original green PCB was mounted. | 
	
      | Schraubadapter / adapter | 
	
      | Das nachfolgende Bild zeigt die Zuordnung am Schraubadapter. Um die 
		hinteren Spitzenlichter des Triebwagens abschaltbar zu machen müssen die 
		Kabel gelb und weiß sie von vorn nach hinten laufen angetrennt werden 
		und an die Anschlüsse 7 und 14 angeschlossen werden. |  | The following picture shows the connections of the 
		existing VT98 Cables on the screw adapter. If you want to use the extra 
		connection to turn off the rear light on the motor coach you need to cut 
		the white and yellow cable running from front to rear. Leave the blue 
		and green connection as it is. | 
	
      | Schraubadapter / adapter | 
	
      | Die Farbhinweise in obiger Grafik geben die vorhandenen Kabelfarben 
		des PIKO Modells an. |  | The color hints in the picture above point to the 
		existing Piko model wiring. | 
	
      | Der Decoder paßt genau in die Toilette wenn man die Monateganhängsel 
		abbricht |  | The decoder fits nicely into the toilet if you remove 
		the extra mounting extensions. | 
	
      | Decoder in der Toilette / decdoer installed in toilet | 
	
      | Wenn man den "Deckel" entfernt paßt der Decoder mit den Montageohren 
		hinein |  | When you remove the ceiling a decoder with 
		mounting extensions would fit as well. | 
	
      | Decoder in der Toilette / decdoer installed in toilet | 
	
      | Die letzten beiden Bilder zeigen zusätzlich die
		
		Lichtplatine. Ich verwende diese mit gelb / weißer Bestückung. Das 
		erlaubt mir die Lichtfarbe zwischen gelb und weiß hin und her zu 
		schieben sowie die Helligkeit zu dimmen. So eine Platine will ich auch 
		im Steuerwagen verwenden, weil sie 2 Funktionsausgänge für das 
		Spitzenlicht bietet. das spart das durch verkabeln und den 
		entsprechenden Umbauaufwand, weil ich die hinteren Lichter des 
		Triebwagens abschaltbar betreibe. |  | The last two pictures showed a
		
		digital LED board as well. I use a yellow white layout. This allows 
		color selection between yellow and white. Additionally that board offers 
		2 function outputs for the side car as well. Using a decoder in the side 
		car removes the need to run the ugly cables over. It avoids further 
		effort on cabling. I keep the rear light turned off on the motor coach.
		 | 
	
      | Um die hinteren Scheinwerfer des Triebwagens abschalten zu können muß 
		man die Platine zur Versorgung es Beiwagens extra anschließen, an die 
		Anschlüsse FA1 und FA2. Dazu verlegt man ein neues gelb/weißes Kabel zu 
		den vorderen Spitzenlichtern. Die hinteren LEDs werden an FA1/2 
		geklemmt. |  | To power the rear headlights of the VT98 
		separately you need to insulate the terminal board for the side coach. 
		Connect FA1 and FA2 to the bog board. The small terminal board receives 
		a new connection to the front side headlights. In other words the 
		headlight of the side car is powered coupled with the headlight of the 
		motor coach. | 
	
      | hinteres Ende des Motorwagens / rear side of the motor coach | 
	
      | Beleuchtung Beiwagen |  | Light Installation Side Car | 
	
      | Der Umbau des Beiwagens ist äußerst simpel wenn man nur einfache 
		Ausführung haben will. Das graue Dach abnehmen, Leuchtmittel im Dach 
		montieren und an das grün/blaue Kabel das im WC Raum bereit liegt 
		anschließen. |  | The light installation in the side car is quick 
		and easy, if only simple light is expected. remove the gray roof, 
		install the light and connect it to the blue/green wire which is waiting 
		in the toilet room. | 
	
      | LED Platine im Beiwagen / LED board in side car | 
	
      | Umbau mit eigener Stromabnahme wird nachgetragen |  | Installation with separate pickup will be added 
		soon | 
	
      | Optische Verbesserungen |  | Optical Enhancements | 
	
      | Die Klappen an den Wagenenden die die Kabelübergänge kaschieren kann 
		man mit schwarzer Farbe 2 Schläuche imitieren. Die Sitzbänke im Wageninneren konnten umgelegt werden um die 
		Sitzposition an die Fahrtrichtung anzupassen. bei vielen Ausbauvarianten 
		war die Umrandung mit einem Metallbügen der Silbrig glänzte ausgeführt. 
		Mit einem Lackstift kann das an den blauen Sitzen leicht ergänzt werden. Der Fußboden war durch die Verschmutzung eher braun oder schwarz. Es 
		gab meiner Erinnerung einen Holzboden. Die Umsetzung im Modell könnte 
		Farbe oder Klebefolie bringen. ... wird bald nachgetragen |  | The lids on the front sides which camouflage the 
		connecting cables could get some enhancements by just painting a black 
		hose on them.. The seats had a nice feature, the position could 
		be moved to adjust them to driving direction. The top end had a metal 
		bow around. some solver paint can easily shape that. The floor was most likely black or brows due to 
		usage. Some paint or a thin colored film can shape that. ... will be documented here soon | 
	
      |  |  | The Sound Project | 
	
      | Speziell für den VT98 wurden im MX690/640 neue 
		Mechanismen eingebaut. Daher benötigt man jeweils die neuesten Versionen 
		von ZSP, Decoderfirmware und Soundfiles. Diese werden Jänner2009 als 
		gemeinsames Paket (ZSP 1.5.8) von ZIMO zum Download angeboten. Man muß 
		nach der Installation den Decoder mit neuer Firmware und Sound laden. Die Besonderheiten der Soundlösung sind 
		akustisch geradezu spektakulär, was bei einem simplen Schienenbus gar 
		nicht so leicht ist. Dinge die man anderswo nicht so findet: 
			
			Start- und Stopgeräusch bildet 2 Motore nach
			das typische hochdrehen der Motore beim 
			Beschleunigen
			Schaltgeräusch auf Wunsch, eigentlich hört 
			man das nur wenn man im Fahrzeug ist. Danach kommt abermals das 
			hochdrehen der Motore.
			während dem Schalten Leerlauf-Motorgeräusch
			während dem Schalten wird das Beschleunigen 
			unterbrochen, das Fahrzeug wird da nicht schneller. Beim Vorbild 
			wird da eben gerade gekuppelt und geschaltete!
			kleine Zischer beim verlangsamen und bremsen 
			das das Betätigen der Bremse wiedergibt
			während dem Bremsen kein Motorgeräusch
			selbstverständlich kein Bremsquietschen!
			den typischen Entenquack artigen Hornsound
			Türgeräusch, vom Anwender mit und ohne 
			Warnpieps wählbar. Zusätzlich sind im Projekt einige weitere 
		Geräusche drin die man auswählen kann, andere Signalhörner, 
		Kupplungsgeräusch damit der  Anwender seinen Schienenbus bequem 
		ohne CV Fummelei noch ändern kann. Ich überlege am Triebwagen noch einen Servo 
		einzubauen um einen Entkuppler zu betreiben. Das passende Geräusch ist 
		schon drauf. |  | Especially for the VT98 ZIMO implemented some new 
		mechanism to shape a special sound project. It is important to update 
		the sound project and the decoder firmware. There is a new download 
		available ZSP 1.5.8 which includes all required data. After installing 
		this update the decoder with firmware and send. The specialties of this sound solution are quite 
		spectacular. That is quite surprising for such an simple train bus. Some 
		issues which are not available anywhere else: 
			start- and stop- sound shape 2 enginesthe typical power sound of the engines during 
			accelerationshift gear sound selectable. In real world 
			you can hear that sound only when you are inside the train bus. 
			After shifting gear, the engines play the power sound again.during shifting there is just idle engine 
			soundduring the shift procedure the models stops 
			accelerating, continues with speed. The prototype can not accelerate 
			as the gauge is engaged.small little hiss sound during deceleration 
			to shape the original brake soundduring breaking no power motor soundof course there is no loud break noisethe typical duck like horndoor sound, user selectable with or without 
			warning beep. Additionally to the list above there are some more 
		sounds in the project. Some other horn sounds
		if the user likes them more. There is also a 
		coupler sound already in the project which can be easily selected. I plan to install a servo in the motor car to 
		drive a decoupler.   | 
	
      | Soundanpassungen können kinderleicht mit der 
		bekannten einfachen Probehörprozedur gemacht werden. Das vermeidet das 
		ärgerliche herumfummeln mit vielen CVs. der Anwender hört die 
		verfügbaren Geräusche an und wählt wie am Mobiltelefon das gewünschte 
		Geräusch aus. Da es doch einige sehr simple Zentralen gibt die 
		kenen Zugriff auf CV300 geben gibt es dafür Hilfe über CV7. Damit kann 
		man sogar mit einem LGB Lokhandy alles Programmieren. Weiters gibt es 4 
		vorkonfigurierte Soundzusammenstellungen. Details dazu in meinen 
		Umbau-Anleitungen die ich am 
		AMW verlinkt habe, sowie in der ZIMO MX690 
		Anleitung. |  | Sound modifications can be easily made via the 
		well known mobile phone like procedure. The user tries the available 
		sounds, listens to the choices and just selects the desired sound. No CV 
		fiddling is necessary. That definition procedure is started via 
		CV300=xxx As some poor digital command stations do not allow 
		easy access to CV300 ZIMO has predefined some "collections". CV7 of the 
		Decoder allows access to the high values if the command station has only 
		limited capabilities. In other words even a simple LGB loco cab can 
		program the decoder. See my
		description 
		at AMW and the ZIMO MX690 documentation. | 
	
      | weitere infos |  | more info | 
   
      | Im Gartenbahnprofi unter
		OnlineNews 
		gibt es einen
		Bericht 
		über den VT98 |  | The german magazine "Gartenbahnprofi" published an article as well. | 
   
      | Herr Steenken hat mir folgende DB Vorschriften 
		zugesendet: Ab 1959 gab es tagsüber das 3-Licht 
		Spitzensignal. In Abteilen 2.3. Klasse waren 2 25W Lampen vorgesehen. IM 
		VT98 natürlich mehr aber das Licht war auch eher bescheiden.">Auf http://www.roter-brummer.de gibt es auch Innenaufnahmen. |  | Mr. Steenken sent me some infos on DB guidelines. 
		Since 1959 all DB locos have to have a 3 lamp headlight always on. 2nd 
		and 3rd class had 2 25W bulbs. In the VT98 there where more but the 
		light was still quite limited. On a German WEB Page
		http://www.roter-brummer.de/
		you can see some inertia photos. |