/
        | 
       | 
      
        /
        | 
   
   
       | 
       | 
       | 
   
   
      
      Decodereinbau mit elektronischer  "Schwungmasse"
       | 
      
      
       | 
      
      Decoder installation with electronic flywheel
       | 
   
   
      | Der Speeder ist ein witziges 
		Modell von USA Trains. Die Herausforderung war hier Sound und eine 
		elektronische Schwungmasse einzubauen, damit das Ding trotz seines 
		kurzen Achsstandes auch langsam über Weichen fahren kann. Es wird ein 
		ZIMO MX640 verwendet. Für so ein kleines Modell ist ein H0 Decoder 
		leistungsfähig genug. | 
        | 
      The Speeder 
		is a nice model from USA Trains. The challenge here was to install a 
		sound decoder and a electronic buffer (Flywheel) to allow slow movements 
		even over turnouts. A ZIMO MX640 is used for the project. For this small 
		model that H0 scale decoder is good enough. | 
   
   
      | 
      
       Speeder  | 
   
   
      | Der Lautsprecher wurde unters 
		dach geklebt. dabei wurde der Lautsprecherkorb abgeklebt um einen 
		besseren Klang zu erzielen. | 
        | 
      The Speaker 
		is mounted underneath the roof. The cage of the speaker was sealed with 
		tape to get a better sound | 
   
   
      | 
      
       Laitsprecher / Speaker  | 
   
   
      | Das 2 achsige Gefährt ist zwar recht nett 
		verhungert aber auf faktisch jeder LGB Weiche außer man fährt mit einem 
		Höllentempo durch die Gegend. Im Freilandbetrieb verursachen bereits 
		kleinste Verschmutzungen einen Stillstand. Daher bekam die Elektronik 
		etwas Nachhilfe in Form einer "Schwungmasse", die ich mit 
		einem Kondensator realisiert habe.. Der Kondensator 6600µF speichert Energie und sorgt dafür, dass das Motorrad bei Spannungsunterbrechung noch bis zu etwa 
		3 
		Sekunden weiter bewegt. Auf dem nachfolgenden Bild ist der Kondensator 
		gut zu sehen. Der Anschluß erfolgt über die SUSI SMD Pads  | 
        | 
      The 2 axle device is 
		quite nice but dies on every LGB turnout, unless you drive with hell 
		speed through the station. On the layout even smallest dirt stops the 
		vehicle. This is why I installed a electronic flywheel, implemented by a 
		capacitor. The capacitor stored energy and 
		keeps the bike moving for up to 3 second. on the picture 
		below you can 
		see it. The connection to the decoder was done using the SMD SUSI pins.  | 
   
   
      | 
      
       Bufferkondensator Decoder/ buffer capacitor 
		and decoder  | 
   
   
      | Damit man den Decoder auch später mit 
		Sounds beladen kann ist der Pufferkondensator abschaltbar. Mit den 6,6mF 
		könnte man keine Sounds laden. | 
        | 
      To allow later sound 
		maintenance the buffer capacitor got a off switch. With 6,6mF attached 
		it is not possible to load any sound. | 
   
   
      | 
      
       Schalter / switch   | 
   
	
      
		  | 
      
   
      | Der Sound für das Fahrzeig wurde von mir 
		aufgezeichnet. Es handelt sich um einen VW Derby, der in einer Werkstatt 
		betrieben wurde. Sound Files sind auf 
		http://sounds.huebsch.at zu laden. Auch ein fertiges ZPF File ist 
		dort abgelegt. | 
        | 
      I recorded the sound 
		for this project. The source war a VW Derby in a garage. The sound files 
		are available via 
		http://sounds.huebsch.at. There is also a ZPR project available. |